東京都立高校には、普通科・専門学科あわせて様々な特色ある学校が存在します。
このページでは、「地域」と「学科」ごとに都立高校を分類し、各校の進学指導指定や国際交流、理数教育、文化・運動系活動の特色などを一覧にまとめています。
志望校選びや併願戦略を考える際の参考にご活用ください。
23区都心部の都立高校の一覧と特徴
日比谷・戸山・青山など都内屈指の進学重点校が集まるエリア。グローバル教育や理数教育にも力を入れる学校が多く、難関大学を目指す層に人気。
所在地 | 高校名 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路指定 | 国際系指定・特徴 | 理数系指定・特徴 | 文化&運動系指定・特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 日比谷高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導重点校 | GE-NET20 | SSH | 男子剣道部強豪 |
港区 | 三田高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | GE-NET20 帰国子女受入校 | 男子卓球部強豪 ダンス部強豪 Sport-Science Promotion Club (ダンス/男女) | |
新宿区 | 戸山高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導重点校 | GE-NET20 | SSH チームメディカル | 男子バドミントン部強豪 男子ソフトテニス部強豪 |
新宿高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導特別推進校 | 英語教育研究推進校 GE-NET EE(R7年度~) | 理数研究校 | 女子バドミントン部強豪 男子卓球部強豪 | |
文京区 | 竹早高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 帰国子女受入校 | 理数研究校 | 男子バレー部強豪 野球部強豪 女子卓球部強豪 |
向丘高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 女子バレー部強豪 女子剣道部強豪 | |||
渋谷区 | 青山高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導重点校 | 英語教育研究推進校 GE-NET EE(R7年度~) | Sport-Science Promotion Club (ラグビー/男) | |
広尾高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 男子バスケ部強豪 女子バスケ部強豪 Sport-Science Promotion Club (バスケットボール/女) | |||
豊島区 | 豊島高校 | 紹介 | 実績 | 女子バドミントン部強豪 男子バレー部強豪 | |||
文京区 | 文京高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 男子バスケ部強豪 女子バレー部強豪 男子テニス部強豪 女子ソフトテニス部強豪 女子卓球部強豪 Sport-Science Promotion Club (陸上競技/男女) |
23区東部の都立高校の一覧と特徴
小松川や城東、両国など、部活動と進学実績の両立を目指すバランス型校が並ぶエリア。
所在地 | 高校名 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台東区 | 上野高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 | 男子バレー部強豪 | |
忍岡高校 | 紹介 | 実績 | |||||
墨田区 | 日本橋高校 | 紹介 | 実績 | ||||
本所高校 | 紹介 | 実績 | 理数研究校 | ||||
墨田川高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 | |||
江東区 | 城東高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 男子バドミントン部強豪 女子バドミントン部強豪 男子バスケ部強豪 女子バスケ部強豪 野球部強豪 女子バレー部強豪 女子テニス部強豪 男子卓球部強豪 Sport-Science Promotion Club (バドミントン/男女・硬式野球/男 ・バスケットボール/男) | ||
東高校 | 紹介 | 実績 | 女子卓球部強豪 Sport-Science Promotion Club (弓道/男女) | ||||
深川高校 | 紹介 | 実績 | 外国語コース GE-NET20 | 女子剣道部強豪 Sport-Science Promotion Club (剣道/女) | |||
荒川区 | 竹台高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | |||
足立区 | 青井高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 スキルアップ推進校 | SIP | ||
足立高校 | 紹介 | 実績 | ビジネス人材育成推進校 | ||||
足立新田高校 | 紹介 | 実績 | 男子バレー部強豪 女子バドミントン部強豪 Sport-Science Promotion Club (相撲/男・バレーボール/男) | ||||
足立西高校 | 紹介 | 実績 | 男子ソフトテニス部強豪 | ||||
足立東高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 スキルアップ推進校 エンカレッジスクール | ||||
江北高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 | 男子ソフトテニス部強豪 | ||
淵江高校 | 紹介 | 実績 | |||||
葛飾区 | 葛飾野高校 | 紹介 | 実績 | サッカー部強豪 女子ソフトテニス部強豪 ダンス部強豪 | |||
南葛飾高校 | 紹介 | 実績 | |||||
江戸川区 | 江戸川高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 女子バスケ部強豪 女子バレー部強豪 Sport-Science Promotion Club (硬式野球/男) | ||
葛西南高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | ||||
小岩高校 | 紹介 | 実績 | 英語教育研究推進校 GE-NET EE(R7年度~) | 男子バドミントン部強豪 女子バドミントン部強豪 男子バレー部強豪 | |||
小松川高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導特別推進校 | 英語教育研究推進校 | 理数研究校 | 男子卓球部強豪 Sport-Science Promotion Club (ボート/男) | |
篠崎高校 | 紹介 | 実績 | 地域探究推進校 | 男子剣道部強豪 女子剣道部強豪 | |||
紅葉川高校 | 紹介 | 実績 |
23区西部の都立高校の一覧と特徴
杉並・豊多摩・武蔵丘など、安定した実績を持つ中堅校が揃い、多様な生徒に対応する教育環境が特徴。
所在地 | 高校名 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品川区 | 大崎高校 | 紹介 | 実績 | 男子バスケ部強豪 | |||
小山台高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導特別推進校 | 英語教育研究推進校 | 野球部強豪 女子ソフトテニス部強豪 | ||
八潮高校 | 紹介 | 実績 | 理数研究校 | ||||
目黒区 | 駒場高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導特別推進校 | 英語教育研究推進校 | 保健体育科 男子バスケ部強豪 女子バスケ部強豪 女子バレー部強豪 男子テニス部強豪 女子テニス部強豪 サッカー部強豪 女子剣道部強豪 Sport-Science Promotion Club (柔道/男女・サッカー/男・水泳/男女 ・体操/男女・バレーボール/女) | |
目黒高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 英語教育研究推進校 | 理数研究校 | 女子バスケ部強豪 | |
国際高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導特別推進校 | 国際科 国際バカロレアコース GE-NET20 帰国子女受入校 | |||
大田区 | 大森高校 | 紹介 | 実績 | スキルアップ推進校 | SIP | ||
蒲田高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 スキルアップ推進校 エンカレッジスクール | ||||
田園調布高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 英語教育研究推進校 | 理数研究校 | ||
雪谷高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 男子バドミントン部強豪 女子バドミントン部強豪 男子ソフトテニス部強豪 女子ソフトテニス部強豪 Sport-Science Promotion Club (チアリーディング/女) | |||
美原高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | Sport-Science Promotion Club (弓道/男女) | |||
世田谷区 | 桜町高校 | 紹介 | 実績 | ||||
千歳丘高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | ||||
深沢高校 | 紹介 | 実績 | スキルアップ推進校 | 男子バレー部強豪 ダンス部強豪 | |||
松原高校 | 紹介 | 実績 | |||||
芦花高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | ||||
中野区 | 鷺宮高校 | 紹介 | 実績 | 男子剣道部強豪 女子剣道部強豪 ダンス部強豪 | |||
武蔵丘高校 | 紹介 | 実績 | 女子ソフトテニス部強豪 | ||||
杉並区 | 杉並高校 | 紹介 | 実績 | 英語教育研究推進校 | 女子ソフトテニス部強豪 | ||
豊多摩高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | ||||
西高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導重点校 | GE-NET20 | 理数研究校 | 男子テニス部強豪 | |
北区 | 飛鳥高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | GE-NET20 | 女子サッカー部強豪 Sport-Science Promotion Club (サッカー/女・ラクロス) | |
板橋区 | 板橋高校 | 紹介 | 実績 | 女子バスケ部強豪 Sport-Science Promotion Club (陸上競技/男女) | |||
大山高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | ||||
北園高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 理数研究校 | |||
高島高校 | 紹介 | 実績 | 女子バレー部強豪 男子ソフトテニス部強豪 女子ソフトテニス部強豪 男子バスケ部強豪 Sport-Science Promotion Club (バレーボール/女) | ||||
板橋有徳高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 スキルアップ推進校 | ||||
練馬区 | 井草高校 | 紹介 | 実績 | ||||
石神井高校 | 紹介 | 実績 | 理数研究校 | サッカー部強豪 男子バスケ部強豪 男子テニス部強豪 | |||
田柄高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 スキルアップ推進校 | ||||
練馬高校 | 紹介 | 実績 | 男子ソフトテニス部強豪 | ||||
光丘高校 | 紹介 | 実績 | スキルアップ推進校 | 男子剣道部強豪 女子剣道部強豪 | |||
大泉桜高校 | 紹介 | 実績 |
多摩地区北部の都立高校の一覧と特徴
国立・立川・武蔵野北といった人気進学校に加え、地域性を活かした探究・交流型の教育を展開する学校も。また都心に比べて広大な敷地を活かし部活動が盛ん。
所在地 | 高校名 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立川市 | 立川高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導重点校 | 英語教育研究推進校 | SSH 創造理数科 | 男子卓球部強豪 女子テニス部強豪 |
武蔵野市 | 武蔵野北高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | GE-NET20 | 理数研究校 | 男子バレー部強豪 |
府中市 | 府中高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 女子バレー部強豪 Sport-Science Promotion Club (ハンドボール/男女) | ||
府中西高校 | 紹介 | 実績 | 男子卓球部強豪 | ||||
府中東高校 | 紹介 | 実績 | 理数研究校 | 女子バレー部強豪 Sport-Science Promotion Club (ボクシング/男女) | |||
昭島市 | 昭和高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 GE-NET EE(R7年度~) | 男子ソフトテニス部強豪 女子ソフトテニス部強豪 野球部強豪 | |
拝島高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | 男子卓球部強豪 | |||
調布市 | 神代高校 | 紹介 | 実績 | ||||
調布北高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 | |||
調布南高校 | 紹介 | 実績 | 男子バドミントン部強豪 | ||||
小金井市 | 小金井北高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 GE-NET EE(R7年度~) | 理数研究校 | 男子バレー部強豪 女子テニス部強豪 |
多摩科学技術高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 | SSH 科学技術科 | ||
小平市 | 小平高校 | 紹介 | 実績 | GE-NET20 外国語コース | 男子テニス部強豪 女子テニス部強豪 | ||
小平西高校 | 紹介 | 実績 | 女子卓球部強豪 男子バスケ部強豪 Sport-Science Promotion Club (ソフトボール/女) | ||||
小平南高校 | 紹介 | 実績 | 男子バスケ部強豪 野球部強豪 | ||||
東村山市 | 東村山高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 エンカレッジスクール スキルアップ推進校 | 男子バドミントン部強豪 女子バドミントン部強豪 Sport-Science Promotion Club (バドミントン/男女・ビームライフル/男女) | ||
東村山西高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | ||||
国分寺市 | 国分寺高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導特別推進校 | 英語教育研究推進校 | SSH | サッカー部強豪 女子サッカー部強豪 |
国立市 | 国立高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導重点校 | 英語教育研究推進校 | TSH | 男子テニス部強豪 女子テニス部強豪 |
狛江市 | 狛江高校 | 紹介 | 実績 | 英語教育研究推進校 | 理数研究校 | 野球部強豪 ダンス部強豪 サッカー部強豪 男子バドミントン部強豪 Sport-Science Promotion Club (サッカー/男・硬式野球/男) | |
東大和市 | 東大和高校 | 紹介 | 実績 | サッカー部強豪 女子サッカー部強豪 男子バレー部強豪 女子バレー部強豪 女子テニス部強豪 ダンス部強豪 Sport-Science Promotion Club (陸上競技/男女・硬式テニス/女) | |||
東大和南高校 | 紹介 | 実績 | サッカー部強豪 男子バスケ部強豪 女子バスケ部強豪 野球部強豪 | ||||
清瀬市 | 清瀬高校 | 紹介 | 実績 | 男子ソフトテニス部強豪 女子ソフトテニス部強豪 ダンス部強豪 Sport-Science Promotion Club (ソフトテニス/男女・少林寺拳法/男女) | |||
東久留米市 | 久留米西高校 | 紹介 | 実績 | 男子テニス部強豪 | |||
武蔵村山市 | 武蔵村山高校 | 紹介 | 実績 | スキルアップ推進校 | 女子ソフトテニス部強豪 | ||
西東京市 | 上水高校 | 紹介 | 実績 | 女子バスケ部強豪 男子卓球部強豪 女子卓球部強豪 男子剣道部強豪 女子剣道部強豪 Sport-Science Promotion Club (バスケットボール/女) | |||
田無高校 | 紹介 | 実績 | 男子テニス部強豪 男子バドミントン部強豪 Sport-Science Promotion Club (陸上競技/男女・硬式テニス/男) | ||||
保谷高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 英語教育研究推進校 | サッカー部強豪 |
多摩地区南部・西部の都立高校の一覧と特徴
八王子東・町田・日野台など、多摩南西部のトップ校が揃い、自然環境の中でのびのび学べる点も魅力。
所在地 | 高校名 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 片倉高校 | 紹介 | 実績 | 造形美術コース 女子卓球部強豪 | |||
八王子北高校 | 紹介 | 実績 | 地域探究推進校 | ||||
八王子東高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導重点校 | GE-NET20 | 理数研究校 | 男子剣道部強豪 | |
富士森高校 | 紹介 | 実績 | 女子バドミントン部強豪 男子ソフトテニス部強豪 | ||||
松が谷高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 外国語コース 英語教育研究推進校 | 男子テニス部強豪 女子テニス部強豪 男子剣道部強豪 女子剣道部強豪 Sport-Science Promotion Club (アーチェリー/男女) | ||
翔陽高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | 英語教育研究推進校 | ダンス部強豪 女子テニス部強豪 | ||
町田市 | 小川高校 | 紹介 | 実績 | ||||
成瀬高校 | 紹介 | 実績 | 英語教育研究推進校 | 理数研究校 | 男子バドミントン部強豪 | ||
野津田高校 | 紹介 | 実績 | スキルアップ推進校 | 体育科 | |||
町田高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導特別推進校 | 英語教育研究推進校 | 理数研究校 | 男子テニス部強豪 女子テニス部強豪 | |
山崎高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | ||||
日野市 | 日野高校 | 紹介 | 実績 | 男子バスケ部強豪 女子バスケ部強豪 野球部強豪 女子卓球部強豪 Sport-Science Promotion Club (硬式野球/男・バスケットボール/男) | |||
日野台高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導推進校 | 英語教育研究推進校 帰国子女受入校 GE-NET EE(R7年度~) | 理数研究校 | サッカー部強豪 男子卓球部強豪 女子卓球部強豪 野球部強豪 | |
南平高校 | 紹介 | 実績 | 進学指導研究校(第三期) | SIP | 女子卓球部強豪 女子バドミントン部強豪 男子バスケ部強豪 女子テニス部強豪 男子ソフトテニス部強豪 | ||
多摩市 | 永山高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | |||
青梅市 | 多摩高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | |||
福生市 | 福生高校 | 紹介 | 実績 | 英語教育研究推進校 | 男子ソフトテニス部強豪 | ||
羽村市 | 羽村高校 | 紹介 | 実績 | スキルアップ推進校 | SIP | ||
あきる野市 | 秋留台高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 エンカレッジスクール スキルアップ推進校 | |||
五日市高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 地域探究推進校 スキルアップ推進校 | ||||
八丈島 | 八丈高校 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 |
商業、ビジネスコミュニケーションに関する学科の一覧と特徴
簿記・会計・マーケティングなど、ビジネス分野の基礎を学べる実践的なカリキュラム。就職・進学両面で強みあり。
高校名 | 所在地 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝商業高校 | 港区 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 ビジネス人材育成推進校 | 女子バスケ部強豪 | ||
江東商業高校 | 江東区 | 紹介 | 実績 | ビジネス人材育成推進校 | |||
第三商業高校 | 江東区 | 紹介 | 実績 | ビジネス人材育成推進校 | |||
第一商業高校 | 渋谷区 | 紹介 | 実績 | 地域探究推進校 ビジネス人材育成推進校 | |||
第四商業高校 | 練馬区 | 紹介 | 実績 | ビジネス人材育成推進校 | |||
葛飾商業高校 | 葛飾区 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 ビジネス人材育成推進校 | |||
第五商業高校 | 国立市 | 紹介 | 実績 | ビジネス人材育成推進校 | 女子バドミントン部強豪 | ||
大田桜台高校 | 大田区 | 紹介 | 実績 | ビジネス人材育成推進校 | GE-NET20 | 男子卓球部強豪 女子卓球部強豪 Sport-Science Promotion Club (卓球/男女) | |
千早高校 | 豊島区 | 紹介 | 実績 | ビジネス人材育成推進校 | GE-NET20 | 女子バレー部強豪 |
工業に関する学科の一覧と特徴
機械・電気・建築・情報など多彩な技術分野に特化。資格取得や専門職進路を目指す生徒に人気。
高校名 | 所在地 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工芸高校 | 文京区 | 紹介 | 実績 | ||||
蔵前工科高校 | 台東区 | 紹介 | 実績 | ||||
墨田工科高校 | 江東区 | 紹介 | 実績 | ||||
総合工科高校 | 世田谷区 | 紹介 | 実績 | ||||
中野工科高校 | 中野区 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 エンカレッジスクール | |||
杉並工科高校 | 杉並区 | 紹介 | 実績 | ||||
荒川工科高校 | 荒川区 | 紹介 | 実績 | Tokyo P-TECH | |||
北豊島工科高校 | 板橋区 | 紹介 | 実績 | ||||
練馬工科高校 | 練馬区 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 エンカレッジスクール | |||
足立工科高校 | 足立区 | 紹介 | 実績 | ||||
葛西工科高校 | 江戸川区 | 紹介 | 実績 | ||||
府中工科高校 | 府中市 | 紹介 | 実績 | Tokyo P-TECH | 野球部強豪 | ||
町田工科高校 | 町田市 | 紹介 | 実績 | Tokyo P-TECH | GE-NET20 | ||
多摩工科高校 | 福生市 | 紹介 | 実績 | 男子剣道部強豪 | |||
田無工科高校 | 西東京市 | 紹介 | 実績 | ||||
六郷工科高校 | 大田区 | 紹介 | 実績 |
農業に関する学科の一覧と特徴
都内でも数少ない実習重視のカリキュラムで、食品・植物・環境に関する専門知識を深める教育。
高校名 | 所在地 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園芸高校 | 世田谷区 | 紹介 | 実績 | ||||
農芸高校 | 杉並区 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | SIP | Sport-Science Promotion Club (馬術/男女) | |
農産高校 | 葛飾区 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | GE-NET20 (R7年度~) | ||
瑞穂農芸高校 | 西多摩郡瑞穂町 | 紹介 | 実績 | 学力向上研究校 | |||
農業高校 | 府中市 | 紹介 | 実績 | ||||
大島高校 | 大島町 | 紹介 | 実績 | ||||
三宅高校 | 三宅島三宅村 | 紹介 | 実績 | ||||
八丈高校 | 八丈島八丈町 | 紹介 | 実績 |
その他専門関する学科の一覧と特徴
科学技術・芸術・海洋など、分野に特化したユニークな学科群。個性を活かせる環境が整っている。
高校名 | 所在地 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大島海洋国際高校 | 大島町 | 紹介 | 実績 | Sport-Science Promotion Club (ヨット/男女) | |||
赤羽北桜高校 | 北区 | 紹介 | 実績 | ||||
忍岡高校 | 台東区 | 紹介 | 実績 | ||||
科学技術高校 | 江東区 | 紹介 | 実績 | SSH 創造理数科 | |||
総合芸術高校 | 新宿区 | 紹介 | 実績 | ||||
橘高校 | 墨田区 | 紹介 | 実績 | ||||
八王子桑志高校 | 八王子市 | 紹介 | 実績 | Sport-Science Promotion Club (自転車競技/男女) |
総合学科の一覧と特徴
幅広い選択科目を通じて自分の興味や進路に合わせて学べる柔軟なカリキュラムが魅力。将来の進路探索に最適。
高校名 | 所在地 | 学校紹介 | 進路実績 | 進学・進路系指定や特徴 | 国際系指定や特徴 | 理数系指定や特徴 | 文化&運動系指定や特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴海総合高校 | 中央区 | 紹介 | 実績 | 女子サッカー部強豪 女子剣道部強豪 | |||
つばさ総合高校 | 大田区 | 紹介 | 実績 | ||||
世田谷総合高校 | 世田谷区 | 紹介 | 実績 | ダンス部強豪 | |||
杉並総合高校 | 杉並区 | 紹介 | 実績 | 女子バドミントン部強豪 女子サッカー部強豪 | |||
王子総合高校 | 北区 | 紹介 | 実績 | 男子バレー部強豪 ダンス部強豪 Sport-Science Promotion Club (フェンシング/男女) | |||
葛飾総合高校 | 葛飾区 | 紹介 | 実績 | ||||
青梅総合高校 | 青梅市 | 紹介 | 実績 | 女子バスケ部強豪 男子剣道部強豪 女子剣道部強豪 Sport-Science Promotion Club (剣道/男女) | |||
町田総合高校 | 町田市 | 紹介 | 実績 | 地域探究推進校 | 男子バドミントン部強豪 女子バドミントン部強豪 Sport-Science Promotion Club (バドミントン/男女) | ||
東久留米総合高校 | 東久留米市 | 紹介 | 実績 | サッカー部強豪 女子サッカー部強豪 Sport-Science Promotion Club (サッカー/男女) | |||
若葉総合高校 | 稲城市 | 紹介 | 実績 | SIP |
チャレンジスクールの一覧と特徴
チャレンジスクールは、多様な事情で中学校卒業後すぐに高校に進学できなかった人や、改めて高校で学び直したい人のための新しいタイプの都立高校です。少人数・少単位制で、1単位から学習できる柔軟なカリキュラムが特徴。年齢・背景を問わず、多様な生徒が自分のペースで高校卒業を目指せる環境が整っています。